便攜式氣象站價格表如下所示,該表單由風途科技提供,僅供參考。
風途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數 | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
風途科技是國內的生產商,主要生產各類氣象站設備,包括便攜式氣象站、手持氣象站、超聲波氣象站、自動氣象站、農業(yè)氣象站等產品在內。
風途科技旗下的便攜式氣象站均采用了集成化的技術手段,集成各個監(jiān)測要素,根據用戶需求分成不同型號的儀器,適合不同場合下的氣象觀測任務。由于該產品便攜的特點,適用于各類臨時或應急氣象觀測任務中。
風途科技便攜式氣象站的銷售渠道大部分在線上,用戶可通過企業(yè)官網、B2B官網、第三方店鋪等下單購買。同時風途科技還與眾多經銷商合作,為其提供配套的售后服務和技術支持。
風途科技便攜式氣象站