風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)氣象站?原生OEM工廠
2020-11-23自動氣象站有很多優(yōu)勢
2023-07-24如何選購校園氣象站?
2022-06-30負(fù)氧離子檢測儀器推薦廠家
2023-01-06風(fēng)途科技光伏氣象站
2021-10-14自動氣象站——以智能科技為主導(dǎo)的天氣預(yù)測的全新時代!
2023-07-17氣象環(huán)境監(jiān)測儀器
2022-03-28負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)為公園設(shè)計
2024-02-27便攜式自動氣象站:會”跑“的自動氣象站
2022-09-27農(nóng)業(yè)氣象站改變種植業(yè)“聽天由命”的窘?jīng)r
2020-12-25